Crea il tuo calendario
Sei qui: Circuito 9 buche www.golfmilano.it » Classifica giovedì 12 maggio 2011
www.golfmilano.it - giovedì 12 maggio 2011 - CLASSIFICA
Classifica 1^ Categoria Netto Stableford »
Classifica 2^ Categoria Netto Stableford »
Classifica Generale Lordo »
Punteggio Gara »
Classifica Parziale Circuito »
Classifica 1^ Categoria Netto Stableford
| Class. | Giocatore | Club | Hcp | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1° | MACHADO EDITH | CAMUZZAGO | 4 | 23 |
| 2° | MAIOCCHI GIORGIO | BRIANZA | 11 | 22 |
| 3° | LUPO ANTONIO | BRIANZA | 11 | 22 |
| 4° | CAGNACCI ANNA | BRIANZA | 11 | 22 |
| 5° | SALVINI MARINA | BRIANZA | 11 | 20 |
| 6° | MORELLINI ROBERTO | SALSOMAGGIORE | 9 | 19 |
| 7° | TAGLIABUE RICCARDO | MONZA | 11 | 19 |
| 8° | PIERAMATI ALFREDO | MONZA | 9 | 19 |
| 9° | POZZI EMILIO | BRIANZA | 9 | 19 |
| 10° | BRAMBILLA CARLO | CAMUZZAGO | 7 | 18 |
| 11° | BOVENZI GAETANO | GARDANELLA | 10 | 18 |
| 12° | CASTELLI ANTONELLA | BRIANZA | 10 | 18 |
| 13° | NASO FRANCA | BRIANZA | 10 | 17 |
| 14° | CHIOCCINI FAUSTO | BRIANZA | 11 | 17 |
| 15° | GALIMBERTI LIBERO | BRIANZA | 8 | 17 |
| 16° | BIANCO GIOVANNI | BRIANZA | 10 | 16 |
| 17° | BIFFI GIANNI | BRIANZA | 11 | 16 |
| 18° | PESSINA GIUSEPPE | BRIANZA | 8 | 16 |
| 19° | NASCIMBENI ALDO | BRIANZA | 11 | 16 |
| 20° | NICCOLAI LUCA | BRIANZA | 9 | 16 |
| GOTTI ALFREDO | BRIANZA | 10 | 15 | |
| MORONI ANGELO | BRIANZA | 8 | 15 | |
| VIGLIOTTA MARIO | BRIANZA | 10 | 15 | |
| BORELLO FABIO | BRIANZA | 9 | 15 | |
| 25° | BOLDRACCHI ANDREA | MONZA | 8 | 13 |
| 26° | SCHIAVI VITTORIO | CROARA | 11 | 13 |
| 27° | BERETTA CLAUDIO | BRIANZA | 6 | 13 |
| SARDI SIMONE GIOVANNI | BRIANZA | 9 | 13 | |
| MAGNI ARCANGELO | FRANCIACORTA | 11 | 13 | |
| 30° | DI CARLO CUTTONE VITO | MONZA | 11 | 13 |
| ARA DANILO | MODENA | 8 | 13 | |
| ELLER VAINICHER EDOARDO | CAMUZZAGO | 5 | 13 | |
| CRAVERI MARIANGELA | BRIANZA | 11 | 11 | |
| BIANCO LUIGI | CROARA | 10 | 10 | |
| 35° | NASI AROLDO | BRIANZA | 10 | 9 |
| DE NICHILO ROBERTO | BRIANZA | 10 | 9 | |
| ORSINI NELLO | BRIANZA | 11 | RIT. | |
| ROMERSI SANDRO | CROARA | 11 | RIT. | |
| BIASCI ENRICO | BRIANZA | 10 | N.P. | |
| 40° | DE ROSA GIANPAOLO | BRIANZA | 6 | N.P. |
torna su »
Classifica 2^ Categoria Netto Stableford
| Class. | Giocatore | Club | Hcp | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1° | MAZZEO NICOLA | BRIANZA | 14 | 25 |
| 2° | ALBERTINI ESTELIO | BRIANZA | 15 | 25 |
| 3° | SARDI LUCA | BRIANZA | 18 | 23 | 4° | RADAELLI ROBERTO | GARDANELLA | 18 | 22 |
| 5° | FERRARI CESARE | BRIANZA | 18 | 22 |
| 6° | PESSINA MARIO | BRIANZA | 18 | 22 |
| 7° | DALLANEGRA STEFANO | CROARA | 12 | 22 |
| 8° | ABDEL LATIF MOHAMED | CAMUZZAGO | 18 | 21 |
| 9° | MERLO MAURIZIO | MONTEBELLUNA | 15 | 21 |
| 10° | BRIVIO MAURIZIO | BRIANZA | 13 | 20 |
| 11° | VALSASSINA ALESSANDRO | BRIANZA | 13 | 20 |
| 12° | BREMBILLA ROBERTO | BRIANZA | 13 | 19 |
| 13° | BERALDIN ARABELLA | BRIANZA | 18 | 18 |
| 14° | CITTERIO MAURO | LECCO | 17 | 18 |
| 15° | TRESOLDI ANGELO | ASIAGO | 16 | 18 |
| 16° | NUMIS SILVIA | BRIANZA | 18 | 18 |
| 17° | RIVOLTA GIORGIO | BRIANZA | 15 | 18 |
| 18° | PONTI WILMA | BRIANZA | 18 | 17 |
| 19° | BRAMBILLA ANDREA LUIGI | BRIANZA | 14 | 17 |
| 20° | GHIDELLI LIVIO | LECCO | 14 | 17 |
| DE NEGRI GIAMPIERO | BRIANZA | 18 | 17 | |
| TAMOSELLI ADRIANA | MONZA | 18 | 17 | |
| GHEZZI EDOARDO | BRIANZA | 16 | 17 | |
| MONTANARI MARIA ANGELA | BRIANZA | 14 | 16 | |
| 25° | FEZZI GIUSEPPE | BRIANZA | 13 | 16 |
| 26° | BELLOMO SALVATORE | BRIANZA | 18 | 15 |
| 27° | REGONDI CLARA LUISA | BRIANZA | 12 | 15 |
| DI CATERINA FRANCO | CTL3 | 16 | 15 | |
| COLOMBI FERNANDA | BRIANZA | 17 | 15 | |
| 30° | GHEZZI MAURIZIO | MONZA | 18 | 15 |
| IOVANNA ANTONIO | ORSINI | 17 | 15 | |
| SARTORI ROMANA | BRIANZA | 18 | 15 | |
| GRIMSHAW JACQUELINE ANN | BRIANZA | 18 | 14 | |
| BERGER OLAF | BRIANZA | 18 | 14 | |
| 35° | PIAZZA ROBERTO | BRIANZA | 18 | 14 |
| SCAPPI RENATA | BRIANZA | 16 | 14 | |
| PANCANI GIANFRANCO | BRIANZA | 17 | 14 | |
| BRESCIANI NICO | BRIANZA | 15 | 14 | |
| BRAVI ROLANDO | BRIANZA | 15 | 13 | |
| 40° | DELLA TORRE ROBERTO | ORSINI | 18 | 13 |
| TAIT ROBERTO | BRIANZA | 13 | 13 | |
| BOCCHETTA PAOLO | BRIANZA | 14 | 13 | |
| ORNAGHI MASSIMO | BRIANZA | 18 | 13 | |
| FIORE WALTER | MONZA | 18 | 13 | |
| 45° | FERRARI NINO ITALO | COURMAYEUR | 18 | 12 |
| MAZZUCATO LUCIANO | MONZA | 18 | 12 | |
| RIVA IVANA | BRIANZA | 18 | 12 | |
| SACCANI UMBERTO | BRIANZA | 18 | 12 | |
| BELLU' CLAUDIO | MONZA | 18 | 12 | |
| 50° | FRANK GIANFRANCO | MONZA | 15 | 11 |
| VILLA CLAUDIO | BRIANZA | 16 | 11 | |
| MANINI ELENA | MARIGOLA | 18 | 10 | |
| CONTINI CRISTIANO | CTL3 | 18 | 9 | |
| STUBLEY ANNE | LECCO | 18 | 8 | |
| CODARIN PAOLO | BRIANZA | 18 | 8 | |
| COSENTINO ROSARIO | BRIANZA | 18 | 7 | |
| 57° | STUBLEY BRIAN | LECCO | 18 | 3 |
| 58° | LIPRANDI ROBERTO | CAMUZZAGO | 18 | RIT |
| 59° | RIVOLTA GIUSEPPE | ACROPOLIS | 18 | N.P. |
torna su »
Classifica Generale Lordo
| Class. | Giocatore | Club | Hcp | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1° | MACHADO EDITH | CAMUZZAGO | 4 | 19 |
| 2° | BRAMBILLA CARLO | CAMUZZAGO | 7 | 12 |
| 3° | MAIOCCHI GIORGIO | BRIANZA | 11 | 11 |
| 4° | PIERAMATI ALFREDO | MONZA | 9 | 11 |
| 5° | MAZZEO NICOLA | BRIANZA | 14 | 11 |
| 6° | LUPO ANTONIO | BRIANZA | 11 | 11 |
| 7° | CAGNACCI ANNA | BRIANZA | 11 | 11 |
| 8° | MORELLINI ROBERTO | SALSOMAGGIORE | 9 | 10 |
| 9° | POZZI EMILIO | BRIANZA | 9 | 10 |
| 10° | DALLANEGRA STEFANO | CROARA | 12 | 10 |
torna su »
Punteggio Gara
| Giocatore | Punteggio | Punti per iscrizione on-line | Totale |
|---|---|---|---|
| MACHADO EDITH | 10+5 | 3 | 18 |
| MAZZEO NICOLA | 10+1 | 11 | |
| MAIOCCHI GIORGIO | 8+2 | 10 | |
| ALBERTINI ESTELIO | 8 | 8 | |
| LUPO ANTONIO | 6 | 6 | |
| SARDI LUCA | 6 | 6 | |
| CAGNACCI ANNA | 5 | 5 | |
| DALLANEGRA STEFANO | 2 | 3 | 5 |
| RADAELLI ROBERTO | 5 | 5 | |
| ABDEL LATIF MOHAMED | 1 | 3 | 4 |
| FERRARI CESARE | 4 | 4 | |
| SALVINI MARINA | 4 | 4 | |
| BELLU' CLAUDIO | 3 | 3 | |
| BIANCO LUIGI | 3 | 3 | |
| BRAMBILLA CARLO | 0+3 | 3 | |
| CONTINI CRISTIANO | 3 | 3 | |
| ELLER VAINICHER EDOARDO | 3 | 3 | |
| FIORE WALTER | 3 | 3 | |
| GHEZZI EDOARDO | 3 | 3 | |
| GHEZZI MAURIZIO | 3 | 3 | |
| GHIDELLI LIVIO | 3 | 3 | |
| MORELLINI ROBERTO | 3 | 3 | |
| PESSINA MARIO | 3 | 3 | |
| ROMERSI SANDRO | 3 | 3 | |
| SCHIAVI VITTORIO | 3 | 3 | |
| PIERAMATI ALFREDO | 1+1 | 2 | |
| TAGLIABUE RICCARDO | 2 | 2 | |
torna su »
Classifica Parziale Circuito
| Giocatore | Totale |
|---|---|
| MACHADO EDITH | 30 |
| NICCOLAI LUCA | 16 |
| LUPO ANTONIO | 12 |
| MAZZEO NICOLA | 11 |
| VIRGA GIUSEPPE RICCA | 11 |
| DI CATERINA FRANCO | 10 |
| MAIOCCHI GIORGIO | 10 |
| BIANCO GIOVANNI | 9 |
| ALBERTINI ESTELIO | 8 |
| ROTA GIANMARIO | 8 |
| RUSSO NICOLA | 7 |
| SARDI LUCA | 6 |
| SIANESI LIVIO ANTONIO | 6 |
| CAGNACCI ANNA | 5 |
| DALLANEGRA STEFANO | 5 |
| RADAELLI ROBERTO | 5 |
| ABDEL LATIF MOHAMED | 4 |
| BRUNO LUCA | 4 |
| FERRARI CESARE | 4 |
| SALVINI MARINA | 4 |
| AGRATI STEFANO | 3 |
| BELLU' CLAUDIO | 3 |
| BIANCO LUIGI | 3 |
| BRAMBILLA CARLO | 3 |
| CESERANI LUCA CESARE | 3 |
| CONTINI CRISTIANO | 3 |
| ELLER VAINICHER EDOARDO | 3 |
| FEZZI GIUSEPPE | 3 |
| FIORE WALTER | 3 |
| GALIMBERTI LIBERO | 3 |
| GHEZZI EDOARDO | 3 |
| GHEZZI MAURIZIO | 3 |
| GHIDELLI LIVIO | 3 |
| MORELLINI ROBERTO | 3 |
| ORSINI NELLO | 3 |
| PESSINA MARIO | 3 |
| POZZI PAOLO | 3 |
| PRIVITERA ROBERTO | 3 |
| REDAELLI LUCA | 3 |
| ROMERSI SANDRO | 3 |
| SCHIAVI VITTORIO | 3 |
| COLOMBI FERNANDA | 2 |
| DI CARLO CUTTONE VITO | 2 |
| PIERAMATI ALFREDO | 2 |
| TAGLIABUE RICCARDO | 2 |
| BONZI CLAUDIA | 1 |
| COTTONE DONATO | 1 |
| DE ROSA GIANPAOLO | 1 |
torna su »
| Gli sponsors: | ||||||









