Crea il tuo calendario
Sei qui: Circuito 9 buche www.golfmilano.it » Classifica venerdì 24 giugno 2011
www.golfmilano.it - venerdì 24 giugno 2011 - CLASSIFICA
Classifica 1^ Categoria Netto Stableford »
Classifica 2^ Categoria Netto Stableford »
Classifica Generale Lordo »
Punteggio Gara »
Classifica Parziale Circuito »
Classifica 1^ Categoria Netto Stableford
| Class. | Giocatore | Club | Hcp | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1° | COLOMBO MAURIZIO | AMBROSIANO | 9 | 22 |
| 2° | MILAN ANGELO | MIRASOLE | 10 | 21 |
| CERIOLI ANGELO | CAMUZZAGO | 6 | 21 | |
| 4° | POZZAN LAURA | GARDANELLA | 9 | 20 |
| ABBA' ANGELO | AMBROSIANO | 8 | 20 | |
| 6° | SBRANCHELLA GIANMARIO | AMBROSIANO | 7 | 19 |
| CAVALLINI BONGIOVANN SILVIA | BARLASSINA | 6 | 19 | |
| 8° | RAGUCCI CORRADO | AMBROSIANO | 12 | 18 |
| LOSA PIERGIORGIO | AMBROSIANO | 11 | 18 | |
| 10° | BONGIOVANNI PAOLO | BARLASSINA | 7 | 17 |
| AROSIO CLAUDIO | GREEN CLUB | 11 | 17 | |
| 12° | PETAZZI FERRUCCIO | AMBROSIANO | 8 | 15 |
| BELLONI MARINO | ROBINIE | 12 | 15 | |
| PRETE ALBERTO | AMBROSIANO | 12 | 15 | |
| 15° | QUACCI PAOLO | AMBROSIANO | 9 | 14 |
| BANZI GABRIELE | COLLINE DEL GAV | 7 | 14 | |
| MACHADO EDITH | CAMUZZAGO | 4 | 14 | |
| 18° | CISLAGHI DANIELE | AMBROSIANO | 7 | 13 |
| PAVIA MARTINO | AMBROSIANO | 10 | 13 | |
| 20° | LUPO ANTONIO | BRIANZA | 8 | 12 |
| 21° | CERIOLI GIOVANBATTISTA | AMBROSIANO | 12 | 10 |
| 22° | PALMITESSA RUGGERO | AMBROSIANO | 12 | RIT. |
| BENAGLIA ANDREA | BAROLO | 7 | RIT. |
torna su »
Classifica 2^ Categoria Netto Stableford
| Class. | Giocatore | Club | Hcp | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1° | NANNI ANDREA | MIRASOLE | 17 | 23 |
| 2° | GHEZZI MAURIZIO | MONZA | 16 | 22 |
| 3° | BORGHI LUIGI NICOLA | AMBROSIANO | 14 | 21 |
| 4° | FASULO FRANCESCO | ESTERO | 18 | 20 |
| LANCETTA UGO MAURIZIO | SAN VITO | 17 | 20 | |
| DE NITTIS FELICE | ROBINIE | 14 | 20 | |
| VEZZANI DANIELE | MIRASOLE | 15 | 20 | |
| 8° | CAGLIO ROBERTO | LAGHETTO | 18 | 19 |
| TURCONI CESARE MARIA | AMBROSIANO | 18 | 19 | |
| POPP JUTTA | AMBROSIANO | 17 | 19 | |
| SCATTARO GUGLIELMO | CREMA | 17 | 19 | |
| 12° | PORTOLANO FRANCESCO | AMBROSIANO | 18 | 18 |
| TAVELLA GIOACCHINO | MIRASOLE | 14 | 18 | |
| CELLA DANIELE | SALSOMAGGIORE | 16 | 18 | |
| 15° | FLORIO MICHELE | AMBROSIANO | 15 | 17 |
| TRESOLDI ANGELO | ASIAGO | 13 | 17 | |
| CATALDO ARIANNA | AMBROSIANO | 18 | 17 | |
| 18° | LEMBO PAOLO | GREEN CLUB | 18 | 16 |
| ANNARRATONE DIEGO | ACQUI TERME | 18 | 16 | |
| 20° | GIANCASPERO LUIGI | AMBROSIANO | 18 | 15 |
| 21° | BLASCO MICHELE | AMBROSIANO | 18 | 14 |
| 22° | PICCIRILLO MARIO | AMBROSIANO | 18 | 13 |
| ACERBI LEONARDO | AMBROSIANO | 18 | 13 | |
| TAVELLA GABRIELE | SALSOMAGGIORE | 18 | 13 | |
| 25° | UBEZIO GIULIANO | GREEN CLUB | 18 | 12 |
| AMODEO GABRIELE | AMBROSIANO | 18 | 12 | |
| CAVENAGHI PAOLO | AMBROSIANO | 18 | 12 | |
| 28° | BIANCHI ENNIO ANGELO | TICINO | 18 | 11 |
| CARTURAN LUCA | MONZA | 18 | 11 | |
| 30° | BASSO SERGIO | AMBROSIANO | 18 | 10 |
| 31° | BREZIGIA CARLO MARIA | AMBROSIANO | 18 | 9 |
| 32° | CAMPI MARIO | AMBROSIANO | 18 | 7 |
| VASCON GIANPAOLO | LAGHETTO | 18 | 7 | |
| 34° | MINETTI DANIELA | AMBROSIANO | 18 | 5 |
| 35° | MAIO STEFANO | MONZA | 18 | N.P. |
torna su »
Classifica Generale Lordo
| Class. | Giocatore | Club | Hcp | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1° | CERIOLI ANGELO | CAMUZZAGO | 6 | 15 |
| 2° | COLOMBO MAURIZIO | AMBROSIANO | 9 | 14 |
| 3° | CAVALLINI BONGIOVANN SILVIA | BARLASSINA | 6 | 13 |
| 4° | SBRANCHELLA GIANMARIO | AMBROSIANO | 7 | 12 |
| ABBA' ANGELO | AMBROSIANO | 8 | 12 | |
| 6° | MILAN ANGELO | MIRASOLE | 10 | 11 |
| POZZAN LAURA | GARDANELLA | 9 | 11 | |
| 8° | BONGIOVANNI PAOLO | BARLASSINA | 7 | 10 |
| MACHADO EDITH | CAMUZZAGO | 4 | 10 | |
| 10° | LOSA PIERGIORGIO | AMBROSIANO | 11 | 9 |
| 11° | PETAZZI FERRUCCIO | AMBROSIANO | 8 | 8 |
| BANZI GABRIELE | COLLINE DEL GAV | 7 | 8 | |
| QUACCI PAOLO | AMBROSIANO | 9 | 8 | |
| CISLAGHI DANIELE | AMBROSIANO | 7 | 8 | |
| AROSIO CLAUDIO | GREEN CLUB | 11 | 8 | |
| 16° | NANNI ANDREA | MIRASOLE | 17 | 7 |
| LUPO ANTONIO | BRIANZA | 8 | 7 | |
| RAGUCCI CORRADO | AMBROSIANO | 12 | 7 | |
| VEZZANI DANIELE | MIRASOLE | 15 | 7 | |
| BORGHI LUIGI NICOLA | AMBROSIANO | 14 | 7 | |
| 21° | CAGLIO ROBERTO | LAGHETTO | 18 | 6 |
| TRESOLDI ANGELO | ASIAGO | 13 | 6 | |
| DE NITTIS FELICE | ROBINIE | 14 | 6 | |
| PAVIA MARTINO | AMBROSIANO | 10 | 6 | |
| GHEZZI MAURIZIO | MONZA | 16 | 6 | |
| 26° | LEMBO PAOLO | GREEN CLUB | 18 | 5 |
| POPP JUTTA | AMBROSIANO | 17 | 5 | |
| FASULO FRANCESCO | ESTERO | 18 | 5 | |
| SCATTARO GUGLIELMO | CREMA | 17 | 5 | |
| PRETE ALBERTO | AMBROSIANO | 12 | 5 | |
| TAVELLA GIOACCHINO | MIRASOLE | 14 | 5 | |
| 32° | TURCONI CESARE MARIA | AMBROSIANO | 18 | 4 |
| LANCETTA UGO MAURIZIO | SAN VITO | 17 | 4 | |
| BELLONI MARINO | ROBINIE | 12 S | 4 | |
| ANNARRATONE DIEGO | ACQUI TERME | 18 | 4 | |
| CELLA DANIELE | SALSOMAGGIORE | 16 | 4 | |
| PORTOLANO FRANCESCO | AMBROSIANO | 18 | 4 | |
| CAVENAGHI PAOLO | AMBROSIANO | 18 | 4 | |
| 39° | PICCIRILLO MARIO | AMBROSIANO | 18 | 3 |
| FLORIO MICHELE | AMBROSIANO | 15 | 3 | |
| ACERBI LEONARDO | AMBROSIANO | 18 | 3 | |
| CATALDO ARIANNA | AMBROSIANO | 18 | 3 | |
| TAVELLA GABRIELE | SALSOMAGGIORE | 18 | 3 | |
| GIANCASPERO LUIGI | AMBROSIANO | 18 | 3 | |
| 45° | CERIOLI GIOVANBATTISTA | AMBROSIANO | 12 | 2 |
| UBEZIO GIULIANO | GREEN CLUB | 18 | 2 | |
| BLASCO MICHELE | AMBROSIANO | 18 | 2 | |
| BREZIGIA CARLO MARIA | AMBROSIANO | 18 | 2 | |
| AMODEO GABRIELE | AMBROSIANO | 18 | 2 | |
| 50° | CARTURAN LUCA | MONZA | 18 | 1 |
| 51° | CAMPI MARIO | AMBROSIANO | 18 | 0 |
| MINETTI DANIELA | AMBROSIANO | 18 | 0 | |
| BASSO SERGIO | AMBROSIANO | 18 | 0 | |
| BIANCHI ENNIO ANGELO | TICINO | 18 | 0 | |
| VASCON GIANPAOLO | LAGHETTO | 18 | 0 | |
| 56° | PALMITESSA RUGGERO | AMBROSIANO | 12 | RIT. |
| BENAGLIA ANDREA | BAROLO | 7 | RIT. | |
| MAIO STEFANO | MONZA | 18 | N.P. |
torna su »
Punteggio Gara
| Giocatore | Punteggio | Punti per iscrizione on-line | Totale |
|---|---|---|---|
| presto on-line |
torna su »
Classifica Parziale Circuito
| Giocatore | Totale |
|---|---|
| presto on-line |
torna su »
| Gli sponsors: | ||||||









