Crea il tuo calendario
Sei qui: Circuito 9 buche www.golfmilano.it » Classifica giovedì 24 marzo 2011
www.golfmilano.it - giovedì 24 marzo 2011 - CLASSIFICA
Classifica 1^ Categoria Netto Stableford »
Classifica 2^ Categoria Netto Stableford »
Classifica Generale Lordo »
Classifica Parziale Circuito »
Classifica 1^ Categoria Netto Stableford
| Class. | Giocatore | Club | Hcp | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1° | NICCOLAI LUCA | BRIANZA | 10 | 22 |
| 2° | BIANCO GIOVANNI | BRIANZA | 9 | 18 |
| 3° | LUPO ANTONIO | BRIANZA | 11 | 17 |
| 4° | RUSSO NICOLA | BRIANZA | 7 | 17 |
| 5° | MACHADO EDITH | CAMUZZAGO | 4 | 17 |
| 6° | GALIMBERTI LIBERO | BRIANZA | 8 | 17 |
| 7° | DI CARLO CUTTONE VITO | MONZA | 11 | 16 |
| 8° | BONZI CLAUDIA | BRIANZA | 11 | 16 |
| 9° | ORSINI NELLO | BRIANZA | 11 | 16 |
| 10° | DE ROSA GIANPAOLO | BRIANZA | 6 | 15 |
| 11° | NASCIMBENI ALDO | BRIANZA | 11 | 15 |
| 12° | CAGNACCI ANNA | BRIANZA | 11 | 15 |
| 13° | MORONI ANGELO | BRIANZA | 8 | 15 |
| 14° | DELLA SALDA PAOLO | BRIANZA | 7 | 15 |
| 15° | TUDISCO FABRIZIO | BRIANZA | 10 | 15 |
| DEBERNARDI UGO | BRIANZA | 9 | 14 | |
| VIGLIOTTA MARIO | BRIANZA | 10 | 14 | |
| POZZI EMILIO | BRIANZA | 9 | 13 | |
| CACIOLI DARIO | BRIANZA | 9 | 13 | |
| BOLDRACCHI ANDREA | MONZA | 9 | 13 | |
| CRIPPA SANDRO | SAVIGLIANO | 10 | 12 | |
| BERETTA CLAUDIO | BRIANZA | 7 | 10 | |
| BRAGATO MARCO | CTL3 | 8 | N.P. | |
| CERIOLI ANGELO | CAMUZZAGO | 5 | RIT | |
| VISINONI ALDO | BRIANZA | 8 | N.P. | |
| RAVASIO FRANCO | CAMUZZAGO | 2 | N.P. | |
| LANZA MARCO CARMELO | BRIANZA | 10 | N.P. |
torna su »
Classifica 2^ Categoria Netto Stableford
| Class. | Giocatore | Club | Hcp | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DI CATERINA FRANCO | CTL3 | 17 | 21 |
| 2° | VIRGA GIUSEPPE RICCA | LECCO | 18 | 20 |
| 3° | SIANESI LIVIO ANTONIO | BRIANZA | 14 | 20 |
| 4° | ROTA GIANMARIO | MIA | 15 | 20 |
| 5° | BRUNO LUCA | BRIANZA | 14 | 18 |
| 6° | FEZZI GIUSEPPE | BRIANZA | 13 | 18 |
| 7° | COLOMBI FERNANDA | BRIANZA | 18 | 18 |
| 8° | COTTONE DONATO | CAMUZZAGO | 13 | 18 |
| 9° | VILLA CLAUDIO | BRIANZA | 18 | 17 |
| 10° | FRANK GIANFRANCO | MONZA | 15 | 17 |
| 11° | RIVOLTA GIORGIO | BRIANZA | 16 | 17 |
| 12° | MEDA CARLA | BRIANZA | 18 | 17 |
| 13° | MAZZEO NICOLA | BRIANZA | 14 | 16 |
| 14° | PANICOLA ANTONINO | TOLCINASCO | 14 | 16 |
| 15° | BIANCHI MASSIMO | LAGHETTO | 18 | 16 |
| 16° | TRESOLDI ANGELO | ASIAGO | 16 | 16 |
| 17° | FERRARI CESARE | BRIANZA | 17 | 16 |
| 18° | BRIVIO MAURIZIO | BRIANZA | 13 | 16 |
| 19° | PARISE MIRKO | BRIANZA | 15 | 15 |
| 20° | MIGLIORINI PAOLO | CAMUZZAGO | 16 | 15 |
| 21° | RIVOLTA GIUSEPPE | ACROPOLIS | 18 | 15 |
| 22° | SARDI LUCA | BRIANZA | 18 | 15 |
| 23° | REDAELLI LUCA | LECCO | 18 | 15 |
| 24° | PIROLA LUCIANO | CAMUZZAGO | 18 | 15 |
| 25° | BRUNO LELIO | BRIANZA | 12 | 14 |
| 26° | SALVINI MARINA | BRIANZA | 12 | 14 |
| 27° | PANCANI GIANFRANCO | BRIANZA | 16 | 14 |
| 28° | CESERANI LUCA CESARE | CAMUZZAGO | 14 | 14 |
| 29° | NITSCHKE ULRIKE SABINE | BRIANZA | 17 | 14 |
| 30° | REGONDI CLARA LUISA | BRIANZA | 12 | 13 |
| 31° | BRAMBILLA ANDREA LUIGI | BRIANZA | 15 | 13 |
| 32° | BRESCIANI NICO | BRIANZA | 15 | 13 |
| 33° | SOMMARUGA GIORGIO | BRIANZA | 16 | 13 |
| 34 | PIAZZA ROBERTO | BRIANZA | 18 | 13 |
| 35° | ALBERTINI ESTELIO | BRIANZA | 15 | 13 |
| 36° | ZAMBETTI GIUSEPPE | BRIANZA | 12 | 13 |
| 37° | DE NEGRI GIAMPIERO | BRIANZA | 18 | 12 |
| 38° | PRIVITERA ROBERTO | ROBINIE | 15 | 12 |
| 39° | PESSINA MARIO | BRIANZA | 18 | 12 |
| 40° | MALLARDO NINO | BRIANZA | 18 | 12 |
| NUMIS SILVIA | BRIANZA | 18 | 12 | |
| BERGER OLAF | BRIANZA | 18 | 11 | |
| SARTORI ROMANA | BRIANZA | 18 | 11 | |
| RAZZETTI ROBERTO | MONZA | 16 | 11 | |
| BRUNO MARCO | BRIANZA | 18 | 11 | |
| RIVA ENZO | LECCO | 18 | 11 | |
| FIORE WALTER | MONZA | 18 | 10 | |
| BELLOMO SALVATORE | BRIANZA | 18 | 10 | |
| PONTI WILMA | BRIANZA | 18 | 9 | |
| 50° | ORLANDI GIUSEPPE | BRIANZA | 18 | 9 |
| 51° | DONGHI DARIO ANDREA | CTL3 | 18 | 9 |
| TAIT ROBERTO | BRIANZA | 13 | 9 | |
| STUBLEY BRIAN | LECCO | 18 | 7 | |
| BRAVI ROLANDO | BRIANZA | 14 | 7 | |
| GHIDELLI LIVIO | LECCO | 15 | 7 | |
| RIVA IVANA | BRIANZA | 18 | 5 | |
| GRIMSHAW JACQUELINE ANN | BRIANZA | 18 | 5 | |
| POZZI PAOLO | ROBINIE | 18 | 5 | |
| CODARIN FRANCO | BRIANZA | 18 | 3 | |
| MOLLA MASSIMILIANO | LECCO | 18 | N.P. | |
| MOLTENI ALFREDO WILLIA | LAZZATE | 18 | N.P. | |
| 62° | AGRATI STEFANO | LECCO | 14 | RIT |
torna su »
Classifica Generale Lordo
| Class. | Giocatore | Club | Hcp | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1° | MACHADO EDITH | CAMUZZAGO | 4 | 13 |
| 2° | NICCOLAI LUCA | BRIANZA | 10 | 12 |
| 3° | RUSSO NICOLA | BRIANZA | 7 | 10 |
| 4° | DE ROSA GIANPAOLO | BRIANZA | 6 | 9 |
| 5° | BIANCO GIOVANNI | BRIANZA | 9 | 9 |
| 6° | GALIMBERTI LIBERO | BRIANZA | 8 | 9 |
| 7° | LUPO ANTONIO | BRIANZA | 11 | 8 |
| 8° | MORONI ANGELO | BRIANZA | 8 | 8 |
| 9° | SIANESI LIVIO ANTONIO | BRIANZA | 14 | 8 |
| 10° | DELLA SALDA PAOLO | BRIANZA | 7 | 8 |
torna su »
Classifica Parziale Circuito
| Giocatore | Punteggio | Punti per iscrizione on-line | Totale |
|---|---|---|---|
| NICCOLAI LUCA | 10+3 | 3 | 16 |
| MACHADO EDITH | 4+5 | 3 | 12 |
| VIRGA GIUSEPPE RICCA | 8 | 3 | 11 |
| DI CATERINA FRANCO | 10 | 10 | |
| BIANCO GIOVANNI | 8+1 | 9 | |
| ROTA GIANMARIO | 5 | 3 | 8 |
| RUSSO NICOLA | 5+2 | 7 | |
| LUPO ANTONIO | 6 | 6 | |
| SIANESI LIVIO ANTONIO | 6 | 6 | |
| BRUNO LUCA | 4 | 4 | |
| GALIMBERTI LIBERO | 3 | 3 | |
| REDAELLI LUCA | 3 | 3 | |
| CESERANI LUCA CESARE | 3 | 3 | |
| POZZI PAOLO | 3 | 3 | |
| PRIVITERA ROBERTO | 3 | 3 | |
| AGRATI STEFANO | 3 | 3 | |
| FEZZI GIUSEPPE | 3 | 3 | |
| ORSINI NELLO | 3 | 3 | |
| DI CARLO CUTTONE VITO | 2 | 2 | |
| COLOMBI FERNANDA | 2 | 2 | |
| BONZI CLAUDIA | 1 | 1 | |
| DE ROSA GIANPAOLO | 1 | 1 | |
| COTTONE DONATO | 1 | 1 |
torna su »
| Gli sponsors: | ||||||









